2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
5300 | 小金井カントリー俱楽部 | 3500 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 3150 | |
2500 | 東京よみうりカントリークラブ | 1650 |
2100 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 1600 |
1100 | 府中カントリークラブ | 830 |
760 | 多摩カントリークラブ | 660 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
レイクウッドゴルフクラブ | 3150 | |
2450 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2100 |
2880 | 磯子カンツリークラブ | 2100 |
1600 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 1280 |
1250 | 相模原ゴルフクラブ | 980 |
850 | 本厚木カンツリークラブ | 750 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1950 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1500 |
1050 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 800 |
920 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 720 |
860 | キングフィールズゴルフクラブ | 660 |
630 | 千葉カントリークラブ | 510 |
600 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 450 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
950 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 870 |
920 | 筑波カントリークラブ | 700 |
1030 | 大利根カントリークラブ | 650 |
490 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 420 |
280 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 180 |
240 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 175 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
820 | 武蔵カントリークラブ | 700 |
310 | 飯能ゴルフクラブ | 210 |
270 | 東松山カントリークラブ | 210 |
310 | 狭山ゴルフ・クラブ | 200 |
250 | 飯能グリーンカントリークラブ | 160 |
260 | 日高カントリークラブ | 120 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
500 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 300 |
255 | 浜名湖カントリークラブ | 160 |
リバー富士カントリークラブ | 150 | |
120 | 冨士小山ゴルフクラブ | 65 |
130 | 浜松カントリークラブ | 60 |
静岡カントリー島田ゴルフコース | 40 |