2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
5500 | 小金井カントリー俱楽部 | 3900 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 2600 | |
2050 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 1480 |
東京よみうりカントリークラブ | 1150 | |
730 | 府中カントリークラブ | 570 |
多摩カントリークラブ | 500 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
レイクウッドゴルフクラブ | 2500 | |
2800 | 磯子カンツリークラブ | 2050 |
2250 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2000 |
1300 | 相模原ゴルフクラブ | 1050 |
1500 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 1000 |
870 | 本厚木カンツリークラブ | 720 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2050 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1550 |
970 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 730 |
780 | キングフィールズゴルフクラブ | 660 |
620 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 500 |
590 | 千葉カントリークラブ | 480 |
450 | 総武カントリークラブ | 385 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1200 | 大利根カントリークラブ | 900 |
870 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 795 |
900 | 筑波カントリークラブ | 720 |
495 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 420 |
240 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 200 |
220 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 130 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
800 | 武蔵カントリークラブ | 600 |
285 | 日高カントリークラブ | 200 |
330 | 飯能ゴルフクラブ | 200 |
300 | 東松山カントリークラブ | 180 |
260 | 飯能グリーンカントリークラブ | 160 |
175 | 日本カントリークラブ | 90 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
リバー富士カントリークラブ | 170 | |
130 | 浜松カントリークラブ | 60 |
120 | 冨士小山ゴルフクラブ | 50 |
静岡カントリー島田ゴルフコース | 40 | |
120 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 30 |
300 | 浜名湖カントリークラブ |