2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
3700 | 小金井カントリー俱楽部 | 3000 |
2700 | よみうりゴルフ倶楽部 | 2000 |
1500 | 東京よみうりカントリークラブ | 1300 |
1550 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 1150 |
500 | 多摩カントリークラブ | 400 |
390 | 府中カントリークラブ | 340 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
磯子カンツリークラブ | 2200 | |
2200 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2000 |
レイクウッドゴルフクラブ | 2000 | |
980 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 850 |
880 | 相模原ゴルフクラブ | 800 |
820 | 本厚木カンツリークラブ | 730 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2150 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1650 |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 940 | |
1100 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 900 |
630 | キングフィールズゴルフクラブ | 550 |
550 | 千葉カントリークラブ | 480 |
550 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 480 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
大利根カントリークラブ | 780 | |
835 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 780 |
680 | 筑波カントリークラブ | 600 |
310 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 275 |
210 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 160 |
180 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 140 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
900 | 武蔵カントリークラブ | 780 |
300 | 狭山ゴルフ・クラブ | 240 |
255 | 飯能ゴルフクラブ | 195 |
235 | 日高カントリークラブ | 180 |
飯能グリーンカントリークラブ | 155 | |
195 | 東松山カントリークラブ | 145 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
葛城ゴルフ倶楽部 | 380 | |
浜名湖カントリークラブ | 170 | |
伊豆大仁カントリークラブ | 125 | |
120 | 冨士小山ゴルフクラブ | 80 |
135 | 浜松カントリークラブ | 75 |
55 | 静岡カントリー島田ゴルフコース | 30 |