2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
3700 | 小金井カントリー俱楽部 | 2400 |
2400 | よみうりゴルフ倶楽部 | 1850 |
1350 | 東京よみうりカントリークラブ | 1150 |
1000 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 880 |
660 | 府中カントリークラブ | 500 |
450 | 多摩カントリークラブ | 380 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2200 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2000 |
2300 | 磯子カンツリークラブ | 1900 |
2000 | レイクウッドゴルフクラブ | 1700 |
1000 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 880 |
860 | 相模原ゴルフクラブ | 780 |
740 | 本厚木カンツリークラブ | 650 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1400 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1200 |
1200 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 1000 |
680 | キングフィールズゴルフクラブ | 550 |
700 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 530 |
500 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 450 |
460 | 千葉カントリークラブ | 415 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
770 | 大利根カントリークラブ | 700 |
750 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 700 |
600 | 筑波カントリークラブ | 520 |
330 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 250 |
180 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 140 |
165 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 120 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
950 | 武蔵カントリークラブ | 820 |
320 | 狭山ゴルフ・クラブ | 270 |
270 | 日高カントリークラブ | 220 |
240 | 高麗川カントリークラブ | 170 |
200 | 東松山カントリークラブ | 170 |
165 | 飯能グリーンカントリークラブ | 135 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
240 | 浜名湖カントリークラブ | 170 |
240 | リバー富士カントリークラブ | 160 |
200 | 伊豆大仁カントリークラブ | 140 |
165 | 冨士小山ゴルフクラブ | 80 |
110 | 浜松カントリークラブ | 75 |
100 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 65 |