2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
5500 | 小金井カントリー俱楽部 | 4000 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 2600 | |
2050 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 1600 |
1700 | 東京よみうりカントリークラブ | 1200 |
多摩カントリークラブ | 650 | |
府中カントリークラブ | 630 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
レイクウッドゴルフクラブ | 2500 | |
2800 | 磯子カンツリークラブ | 2050 |
2250 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2000 |
1300 | 相模原ゴルフクラブ | 1050 |
1500 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 1000 |
870 | 本厚木カンツリークラブ | 720 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2000 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1550 |
900 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 750 |
820 | キングフィールズゴルフクラブ | 660 |
900 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 650 |
620 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 500 |
570 | 千葉カントリークラブ | 490 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
870 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 795 |
1150 | 大利根カントリークラブ | 750 |
900 | 筑波カントリークラブ | 720 |
495 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 420 |
260 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 200 |
210 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 160 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
800 | 武蔵カントリークラブ | 600 |
285 | 日高カントリークラブ | 200 |
300 | 飯能ゴルフクラブ | 200 |
300 | 東松山カントリークラブ | 180 |
260 | 飯能グリーンカントリークラブ | 160 |
175 | 日本カントリークラブ | 90 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
リバー富士カントリークラブ | 170 | |
130 | 浜松カントリークラブ | 60 |
120 | 冨士小山ゴルフクラブ | 50 |
静岡カントリー島田ゴルフコース | 40 | |
120 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 30 |
300 | 浜名湖カントリークラブ |