2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
5500 | 小金井カントリー俱楽部 | 3900 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 2600 | |
桜ヶ丘カントリークラブ | 1350 | |
1700 | 東京よみうりカントリークラブ | 1200 |
府中カントリークラブ | 530 | |
多摩カントリークラブ | 500 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
レイクウッドゴルフクラブ | 2400 | |
2400 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2100 |
2900 | 磯子カンツリークラブ | 2050 |
1320 | 相模原ゴルフクラブ | 1100 |
1500 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 1000 |
900 | 本厚木カンツリークラブ | 720 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2180 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1500 |
970 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 730 |
820 | キングフィールズゴルフクラブ | 660 |
650 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 530 |
590 | 千葉カントリークラブ | 480 |
460 | 総武カントリークラブ | 360 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1200 | 大利根カントリークラブ | 900 |
870 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 780 |
920 | 筑波カントリークラブ | 700 |
530 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 415 |
270 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 200 |
200 | 常陽カントリー倶楽部 | 130 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
800 | 武蔵カントリークラブ | 600 |
370 | 狭山ゴルフ・クラブ | 290 |
300 | 日高カントリークラブ | 200 |
330 | 飯能ゴルフクラブ | 200 |
275 | 東松山カントリークラブ | 175 |
280 | 飯能グリーンカントリークラブ | 160 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
リバー富士カントリークラブ | 170 | |
伊豆大仁カントリークラブ | 115 | |
130 | 浜松カントリークラブ | 60 |
静岡カントリー島田ゴルフコース | 40 | |
120 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 30 |
300 | 浜名湖カントリークラブ |