2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
5300 | 小金井カントリー俱楽部 | 3800 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 2650 | |
2400 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 1600 |
1700 | 東京よみうりカントリークラブ | 1250 |
府中カントリークラブ | 710 | |
840 | 多摩カントリークラブ | 660 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
レイクウッドゴルフクラブ | 2500 | |
2900 | 磯子カンツリークラブ | 2100 |
2250 | 戸塚カントリー倶楽部 | 1950 |
1550 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 1150 |
1300 | 相模原ゴルフクラブ | 1100 |
900 | 本厚木カンツリークラブ | 720 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2000 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1550 |
1050 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 760 |
850. | キングフィールズゴルフクラブ | 700 |
950 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 700 |
670 | 千葉カントリークラブ | 500 |
600 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 480 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
920 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 795 |
1050 | 大利根カントリークラブ | 750 |
900 | 筑波カントリークラブ | 745 |
550 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 420 |
270 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 200 |
280 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 175 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
820 | 武蔵カントリークラブ | 625 |
320 | 狭山ゴルフ・クラブ | 220 |
350 | 飯能ゴルフクラブ | 210 |
300 | 東松山カントリークラブ | 180 |
260 | 日高カントリークラブ | 170 |
260 | 飯能グリーンカントリークラブ | 160 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
リバー富士カントリークラブ | 170 | |
130 | 浜松カントリークラブ | 60 |
120 | 冨士小山ゴルフクラブ | 50 |
静岡カントリー島田ゴルフコース | 40 | |
100 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 30 |
260 | 浜名湖カントリークラブ |