2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
5300 | 小金井カントリー俱楽部 | 3500 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 3100 | |
2250 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 1600 |
東京よみうりカントリークラブ | 1500 | |
1100 | 府中カントリークラブ | 830 |
800 | 多摩カントリークラブ | 660 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
レイクウッドゴルフクラブ | 3100 | |
2900 | 磯子カンツリークラブ | 2100 |
2450 | 戸塚カントリー倶楽部 | 1950 |
1600 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 1200 |
1250 | 相模原ゴルフクラブ | 980 |
850 | 本厚木カンツリークラブ | 750 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1950 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1500 |
1050 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 800 |
920 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 720 |
870 | キングフィールズゴルフクラブ | 660 |
630 | 千葉カントリークラブ | 510 |
600 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 450 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
950 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 850 |
1030 | 大利根カントリークラブ | 750 |
920 | 筑波カントリークラブ | 700 |
500 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 420 |
280 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 180 |
240 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 175 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
840 | 武蔵カントリークラブ | 660 |
330 | 飯能ゴルフクラブ | 210 |
300 | 東松山カントリークラブ | 200 |
320 | 狭山ゴルフ・クラブ | 200 |
260 | 飯能グリーンカントリークラブ | 160 |
260 | 日高カントリークラブ | 120 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
500 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 300 |
255 | 浜名湖カントリークラブ | 160 |
リバー富士カントリークラブ | 150 | |
130 | 浜松カントリークラブ | 60 |
120 | 冨士小山ゴルフクラブ | 50 |
静岡カントリー島田ゴルフコース | 40 |