2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
5500 | 小金井カントリー俱楽部 | 3750 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 2500 | |
桜ヶ丘カントリークラブ | 1350 | |
1700 | 東京よみうりカントリークラブ | 1200 |
720 | 多摩カントリークラブ | 500 |
650 | 府中カントリークラブ | 500 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2900 | 磯子カンツリークラブ | 2350 |
レイクウッドゴルフクラブ | 2250 | |
2400 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2100 |
1400 | 相模原ゴルフクラブ | 1100 |
1150 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 910 |
900 | 本厚木カンツリークラブ | 720 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2180 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1500 |
970 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 750 |
970 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 730 |
780 | キングフィールズゴルフクラブ | 660 |
700 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 540 |
600 | 千葉カントリークラブ | 530 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1250 | 大利根カントリークラブ | 900 |
870 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 780 |
950 | 筑波カントリークラブ | 740 |
530 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 415 |
300 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 185 |
180 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 120 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
840 | 武蔵カントリークラブ | 600 |
380 | 狭山ゴルフ・クラブ | 260 |
320 | 日高カントリークラブ | 220 |
330 | 飯能ゴルフクラブ | 200 |
275 | 東松山カントリークラブ | 175 |
350 | 飯能グリーンカントリークラブ | 160 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
300 | 浜名湖カントリークラブ | 180 |
リバー富士カントリークラブ | 150 | |
伊豆大仁カントリークラブ | 115 | |
110 | 冨士小山ゴルフクラブ | 65 |
130 | 浜松カントリークラブ | 60 |
静岡カントリー島田ゴルフコース | 45 |