2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
3700 | 小金井カントリー俱楽部 | 3150 |
2700 | よみうりゴルフ倶楽部 | 2100 |
1500 | 東京よみうりカントリークラブ | 1250 |
1500 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 1150 |
480 | 多摩カントリークラブ | 400 |
530 | 府中カントリークラブ | 370 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2800 | 磯子カンツリークラブ | 2200 |
2200 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2000 |
レイクウッドゴルフクラブ | 2000 | |
1020 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 900 |
900 | 相模原ゴルフクラブ | 800 |
820 | 本厚木カンツリークラブ | 740 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2200 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1800 |
1200 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 1000 |
1050 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 900 |
700 | 千葉カントリークラブ | 560 |
650 | キングフィールズゴルフクラブ | 550 |
540 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 500 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1500 | 大利根カントリークラブ | 860 |
830 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 780 |
700 | 筑波カントリークラブ | 620 |
500 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 320 |
210 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 170 |
175 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 140 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
380 | 狭山ゴルフ・クラブ | 330 |
280 | 日高カントリークラブ | 220 |
300 | 飯能ゴルフクラブ | 220 |
250 | 飯能グリーンカントリークラブ | 180 |
210 | 東松山カントリークラブ | 155 |
200 | 日本カントリークラブ | 150 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
伊豆大仁カントリークラブ | 115 | |
120 | 浜松カントリークラブ | 85 |
115 | 冨士小山ゴルフクラブ | 80 |
55 | 静岡カントリー島田ゴルフコース | 30 |
浜名湖カントリークラブ | ||
85 | 浜松シーサイドゴルフクラブ |