2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
3800 | 小金井カントリー俱楽部 | 2800 |
2600 | よみうりゴルフ倶楽部 | 1850 |
1280 | 東京よみうりカントリークラブ | 1150 |
1200 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 1050 |
660 | 府中カントリークラブ | 500 |
450 | 多摩カントリークラブ | 380 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2200 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2000 |
2300 | 磯子カンツリークラブ | 2000 |
2000 | レイクウッドゴルフクラブ | 1780 |
1050 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 930 |
880 | 相模原ゴルフクラブ | 780 |
740 | 本厚木カンツリークラブ | 650 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1550 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1280 |
1300 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 1100 |
700 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 580 |
680 | キングフィールズゴルフクラブ | 550 |
550 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 480 |
460 | 千葉カントリークラブ | 415 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
980 | 大利根カントリークラブ | 820 |
780 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 740 |
660 | 筑波カントリークラブ | 560 |
330 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 270 |
185 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 150 |
165 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 120 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
武蔵カントリークラブ | 950 | |
340 | 狭山ゴルフ・クラブ | 280 |
270 | 日高カントリークラブ | 220 |
200 | 東松山カントリークラブ | 170 |
180 | 飯能グリーンカントリークラブ | 145 |
180 | 熊谷ゴルフクラブ | 130 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
浜名湖カントリークラブ | 170 | |
リバー富士カントリークラブ | 160 | |
伊豆大仁カントリークラブ | 140 | |
165 | 冨士小山ゴルフクラブ | 110 |
110 | 浜松カントリークラブ | 75 |
100 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 65 |