2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
4000 | 小金井カントリー俱楽部 | 3600 |
2500 | よみうりゴルフ倶楽部 | 2200 |
1000 | 東京よみうりカントリークラブ | 850 |
750 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 680 |
250 | 多摩カントリークラブ | 200 |
220 | 八王子カントリークラブ | 180 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1750 | 磯子カンツリークラブ | 1600 |
1950 | レイクウッドゴルフクラブ | 1600 |
1050 | 戸塚カントリー倶楽部 | 980 |
700 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 630 |
500 | 本厚木カンツリークラブ | 450 |
460 | 平塚富士見カントリークラブ | 400 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1200 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1000 |
630 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 550 |
600 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 450 |
420 | キングフィールズゴルフクラブ | 380 |
370 | 千葉カントリークラブ | 340 |
280 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 230 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
580 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 560 |
400 | 大利根カントリークラブ | 380 |
420 | 筑波カントリークラブ | 380 |
185 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 160 |
130 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 100 |
90 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 70 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
400 | 武蔵カントリークラブ | 340 |
240 | 日高カントリークラブ | 200 |
170 | 東松山カントリークラブ | 140 |
180 | 高麗川カントリークラブ | 130 |
100 | 飯能グリーンカントリークラブ | 80 |
80 | 狭山ゴルフ・クラブ | 60 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
450 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 380 |
200 | リバー富士カントリークラブ | 160 |
200 | 浜名湖カントリークラブ | 150 |
130 | 冨士小山ゴルフクラブ | 100 |
100 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 75 |
100 | 浜松カントリークラブ | 70 |