2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
4000 | 小金井カントリー俱楽部 | 3150 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 2100 | |
1500 | 東京よみうりカントリークラブ | 1250 |
1350 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 1150 |
490 | 府中カントリークラブ | 370 |
420 | 多摩カントリークラブ | 330 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2800 | 磯子カンツリークラブ | 2350 |
2250 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2100 |
レイクウッドゴルフクラブ | 2000 | |
1050 | 相模原ゴルフクラブ | 900 |
1000 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 800 |
820 | 本厚木カンツリークラブ | 740 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2000 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1700 |
1200 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 1000 |
1050 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 900 |
660 | 千葉カントリークラブ | 560 |
650 | キングフィールズゴルフクラブ | 550 |
650 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 500 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1350 | 大利根カントリークラブ | 1000 |
830 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 780 |
700 | 筑波カントリークラブ | 620 |
550 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 370 |
210 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 170 |
145 | 常陽カントリー倶楽部 | 120 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
850 | 武蔵カントリークラブ | 700 |
550 | 狭山ゴルフ・クラブ | 400 |
380 | 飯能ゴルフクラブ | 250 |
320 | 日高カントリークラブ | 220 |
250 | 東松山カントリークラブ | 170 |
260 | 飯能グリーンカントリークラブ | 160 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
伊豆大仁カントリークラブ | 115 | |
120 | 浜松カントリークラブ | 85 |
115 | 冨士小山ゴルフクラブ | 80 |
リバー富士カントリークラブ | 80 | |
55 | 静岡カントリー島田ゴルフコース | 30 |
浜名湖カントリークラブ |