茨城のゴルフ会員権一覧
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
950 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 870 |
1000 | 大利根カントリークラブ | 710 |
920 | 筑波カントリークラブ | 700 |
490 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 420 |
270 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 180 |
230 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 175 |
190 | 常陽カントリー倶楽部 | 130 |
150 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 100 |
トップページに戻る