茨城のゴルフ会員権一覧
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1350 | 大利根カントリークラブ | 1000 |
830 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 780 |
700 | 筑波カントリークラブ | 620 |
550 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 370 |
210 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 170 |
145 | 常陽カントリー倶楽部 | 120 |
150 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 85 |
150 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 80 |
トップページに戻る