茨城のゴルフ会員権一覧
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
980 | 大利根カントリークラブ | 820 |
780 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 740 |
660 | 筑波カントリークラブ | 560 |
330 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 270 |
185 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 150 |
165 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 120 |
135 | 常陽カントリー倶楽部 | 105 |
60 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 35 |
フレンドシップカントリークラブ |
トップページに戻る