神奈川のゴルフ会員権一覧
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
レイクウッドゴルフクラブ | 2500 | |
2900 | 磯子カンツリークラブ | 2100 |
2250 | 戸塚カントリー倶楽部 | 1950 |
1300 | 相模原ゴルフクラブ | 1100 |
1500 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 1100 |
900 | 本厚木カンツリークラブ | 720 |
800 | 平塚富士見カントリークラブ | 585 |
600 | 箱根カントリー倶楽部 | 450 |
400 | 横浜カントリークラブ | 220 |
250 | チェックメイトカントリークラブ | 170 |
170 | 清川カントリークラブ | 110 |
120 | 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 75 |
90 | レインボーカントリー倶楽部 | 50 |
相模湖カントリークラブ | 30 |
トップページに戻る