神奈川のゴルフ会員権一覧
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
レイクウッドゴルフクラブ | 3150 | |
2450 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2100 |
2880 | 磯子カンツリークラブ | 2100 |
1600 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 1280 |
1250 | 相模原ゴルフクラブ | 980 |
850 | 本厚木カンツリークラブ | 750 |
750 | 平塚富士見カントリークラブ | 620 |
850 | 箱根カントリー倶楽部 | 620 |
600 | 横浜カントリークラブ | 400 |
250 | チェックメイトカントリークラブ | 170 |
170 | 清川カントリークラブ | 120 |
120 | 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 65 |
90 | レインボーカントリー倶楽部 | 60 |
相模湖カントリークラブ | 30 |
トップページに戻る