埼玉のゴルフ会員権一覧
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
850 | 武蔵カントリークラブ | 700 |
550 | 狭山ゴルフ・クラブ | 400 |
380 | 飯能ゴルフクラブ | 250 |
320 | 日高カントリークラブ | 220 |
250 | 東松山カントリークラブ | 170 |
260 | 飯能グリーンカントリークラブ | 160 |
200 | 日本カントリークラブ | 150 |
140 | 熊谷ゴルフクラブ | 100 |
130 | 高坂カントリークラブ | 80 |
トップページに戻る