埼玉のゴルフ会員権一覧
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
820 | 武蔵カントリークラブ | 700 |
310 | 飯能ゴルフクラブ | 210 |
270 | 東松山カントリークラブ | 210 |
310 | 狭山ゴルフ・クラブ | 200 |
250 | 飯能グリーンカントリークラブ | 160 |
260 | 日高カントリークラブ | 120 |
160 | 日本カントリークラブ | 85 |
160 | 高坂カントリークラブ | 75 |
120 | 熊谷ゴルフクラブ | 70 |
トップページに戻る