東京のゴルフ会員権一覧
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
5300 | 小金井カントリー俱楽部 | 3500 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 3150 | |
2500 | 東京よみうりカントリークラブ | 1650 |
2100 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 1600 |
1100 | 府中カントリークラブ | 830 |
760 | 多摩カントリークラブ | 660 |
八王子カントリークラブ | 430 | |
290 | 東京国際ゴルフ倶楽部 | 230 |
250 | 立川国際カントリー倶楽部 | 200 |
250 | 赤羽ゴルフ倶楽部 | 165 |
240 | 青梅ゴルフ倶楽部 | 130 |
トップページに戻る