東京のゴルフ会員権一覧
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
5300 | 小金井カントリー俱楽部 | 3800 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 2600 | |
2450 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 1600 |
2300 | 東京よみうりカントリークラブ | 1200 |
府中カントリークラブ | 710 | |
多摩カントリークラブ | 650 | |
550 | 八王子カントリークラブ | 400 |
340 | 東京国際ゴルフ倶楽部 | 225 |
240 | 青梅ゴルフ倶楽部 | 185 |
260 | 立川国際カントリー倶楽部 | 180 |
235 | 赤羽ゴルフ倶楽部 | 130 |
トップページに戻る