OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2回 | |
par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
スコア | 〇 | ー | △ | △ | △ | +3 | 〇 | ー | ▲ | 42 | |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
スコア | △ | △ | ー | ー | 〇 | △ | △ | △ | △ | 41 | 83 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1回 | |
par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
スコア | ー | ▲ | △ | ー | △ | ▲ | ▲ | ー | ー | 44 | |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
スコア | △ | △ | 〇 | +3 | △ | △ | △ | △ | △ | 45 | 89 |
一回目よりは良かったが、バーディー3っつもあって83スコア。
Aクラスの選手になれないよね。
後2回70台は必須。
しかし難しいグリーンだよね紫すみれ。
練習行ってこよっと!