OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3回 | |
par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
スコア | △ | △ | ▲ | +3 | ー | △ | △ | △ | △ | 47 | |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
スコア | ー | ー | △ | △ | ▲ | ー | △ | ー | 〇 | 40 | 87 |
難しすぎるすみれのBグリーン。
今週日曜日の成田の月例で選手決定するが、今のところ3位から6位までが団子状態。
82以内ならなんとかなるかも。