OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
スコア | △ | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ | 39 | |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
スコア | △ | ー | 〇 | ー | ー | △ | ー | ー | ー | 37 | 76 |
スウィングの完成。そして今年は連続ベスグロ。
スコアを気にせず、本物のショットにこだわってきた昨年。
58歳になる今年、まだまだ飛びにこだわってゴルフを楽しみたい。