OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
スコア | △ | △ | ー | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | 47 | |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
スコア | ー | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ▲ | △ | 42 | 89 |
6番8番とOB。右手を使いすぎてたショットは良くなってきたけど3パットが多かった。
楽しいメンバーとのプレーだったので、一日満足でした。