OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
スコア | 〇 | ー | ▲ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | 40 | |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
スコア | ー | ▲ | ー | △ | ▲ | △ | ー | ー | △ | 43 | 83 |
チップインバーディースタートだったのだが、今日は一日腕に力が入ってショットが悪かった。
昨日の練習で腰が疲れていたのか、とにかくキレが悪かった。
でも結果をみるとみんなスコアが悪かったので安心した。
この時期は芝の状態も悪く難しいのかも。