OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
スコア | ー | ー | ー | ー | +3 | △ | ▲ | ー | △ | 43 | |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
スコア | ー | △ | ー | ー | △ | +6 | △ | 〇 | △ | 45 | 88 |
ドライバーの飛距離が半端じゃない。確実にスウィング改造成功。
今年は、60台のスコアもでる自信がある。
今年の競技ベスグロ3連覇を狙っていたが、パットで崩れた。そしてキャディーさんにあたってしまった自分の精神力は最低だ。
心身共に今年は強いゴルファーになりたい。