千葉のゴルフ会員権一覧
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
2200 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1800 |
1200 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 1000 |
1050 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 900 |
700 | 千葉カントリークラブ | 560 |
650 | キングフィールズゴルフクラブ | 550 |
540 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 500 |
330 | 総武カントリークラブ | 300 |
330 | 南総カントリークラブ | 280 |
350 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | 250 |
300 | 浜野ゴルフクラブ | 220 |
250 | 藤ヶ谷カントリークラブ | 210 |
250 | 中山カントリークラブ | 200 |
210 | 成田ゴルフ倶楽部 | 160 |
150 | 紫あやめ36 | 120 |
150 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 100 |
160 | 佐倉カントリー倶楽部 | 100 |
100 | 平川カントリークラブ | 80 |
60 | 鎌ケ谷カントリークラブ | 30 |
鶴舞カントリー倶楽部 |
トップページに戻る